Il m'a fallu quelques jours pour appréhender la propagation... Certaines bandes ouvertes d'autres non selon le jour et l'heure... Mon antenne LW a la faculté de réduire sensiblement le bruit et les signaux... Entourée par une végétation dense mon antenne est mal dégagée, sans hauteur orientée E/W... Avec une très faible charge sur l'aérien, c'est du NVIS à 100%. Pour palier cet état de fait, je déploie une puissance importante à l'émission coupléé à la force des modes numériques. Une antenne verticale sur un mât serait la solution pour un trafic inter-continental? Pas sûr... Un point haut serait préférable d'abord.
QSO LOG TO5BR:
TRAFFIC
DATE UTC CALLSIGN DXCC Frq Mode RST S/R PWR ANT NOTES
15-03-2015 12H36 F1ABL FRANCE 28076 JT65 -13 / -07 40W LW
15-03-2015 12H42 CA3SOC CHILE 28076 JT65 -13 / -06 40W LW
15-03-2015 12H51 G0JEI ENGLAND 28076 JT65 -06 / -07 40W LW
15-03-2015 12H59 LY2VM LITHUANIA 28076 JT65 -13 / -06 40W LW
15-03-2015 13H09 HI8LAM DOMINICAN R. 28076 JT65 -08 / -07 40W LW
15-03-2015 13H19 PP2RON BRAZIL 28076 JT65 -07 / -06 40W LW
15-03-2015 13H27 F4FYU FRANCE 28076 JT65 -17 / -07 40W LW
15-03-2015 13H38 LU1WI ARGENTINA 28076 JT65 -12 / -08 40W LW
15-03-2015 13H45 PY4ZO BRAZIL 28076 JT65 -02 / -06 40W LW
15-03-2015 13H56 OE5FGL AUSTRIA 28076 JT65 -11 / -04 40W LW
15-03-2015 14H06 F4FYU FRANCE 28076 JT65 -? / -06 40W LW NOT CFM
15-03-2015 14H20 OE3FVU AUSTRIA 28076 JT65 -16 / -07 40W LW
15-03-2015 14H27 ON7GB BELGIUM 28076 JT65 -01 / -04 40W LW
15-03-2015 17H04 YV5EN VENEZUELA 28024 CW 559 / 559 50W LW
15-03-2015 17H11 DK5SF GERMANY 28024 CW 559 / 529 50W LW
15-03-2015 17H55 J37T GRENADA 28024 CW 559 / 519 50W LW
----------------------------------------------------
17-03-2015 01H02 KA1ERL USA 10138 JT65 -19 / -08 40W LW
17-03-2015 01H37 AD1B USA 10138 JT65 -12 / -09 40W LW
17-03-2015 01H46 SP4TXI POLAND 10138 JT65 -07 / -11 40W LW
17-03-2015 01H55 AB1J USA 10138 JT65 -15 / -05 40W LW
17-03-2015 12H20 V21ZG ANT-BARBUDA 24920 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 14H51 DL5ZA GERMANY 24920 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15:02 OK2PAY CZECH R. 24920 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H16 HA5AGS HUNGARY 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H20 OK1AWC CZECH R. 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H22 OM3LK SLOVEKIA 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H23 OK1XD CZECH R. 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H24 S57DX SLOVENIA 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H26 HB9AGH SWITZERLAND 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H28 DJ0AH GERMANY 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H29 YU3AA SERBIA 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H30 DL3MDJ GERMANY 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H31 HB9DQD SWIZERLAND 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H33 S51U SLOVENIA 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H36 I0MOM ITALY 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H37 F6BQG FRANCE 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H42 IK7JTF ITALY 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
17-03-2015 15H44 DH8WE GERMANY 24923 RTTY 599 / 599 40W LW
----------------------------------------------------
18-03-2015 14H31 WA8EBM USA 21076 JT65 -? / -11 40W LW NOT CFM
18-03-2015 14H35 WB8VQU USA 21076 JT65 -17 / -12 40W LW
18-03-2015 14H42 AC2OX USA 21076 JT65 -14 / -11 40W LW
18-03-2015 14H47 KA1ERL USA 21076 JT65 -09 / -08 40W LW
18-03-2015 14H53 N3UC USA 21076 JT65 -01 / -06 40W LW
18-03-2015 14H57 KQ8M USA 21076 JT65 -08 / -08 40W LW
18-03-2015 15H02 WB3FQT USA 21076 JT65 -11 / -17 40W LW
18-03-2015 15H09 KB3LNM USA 21076 JT65 -10 / -07 40W LW
18-03-2015 15H21 IT9CCB ITALY 21076 JT65 -? / -08 40W LW NOT CFM
18-03-2015 15H33 K3JJJ USA 21076 JT65 -? / -10 40W LW NOT CFM
18-03-2015 15H44 N8HS USA 21076 JT65 -09 / -05 40W LW
18-03-2015 15H52 IZ0MIO ITALY 21076 JT65 -02 / -09 40W LW
18-03-2015 15H58 PY2FA BRAZIL 21076 JT65 -15 / -03 40W LW
18-03-2015 16H05 EA3NE SPAIN 21076 JT65 -06 / -06 40W LW
18-03-2015 16H13 PU2WDF BRAZIL 21076 JT65 -18 / -05 40W LW
18-03-2015 16H19 W8DM USA 21076 JT65 -18 / -06 40W LW
18-03-2015 17H30 FG/F5CCX GUADELOUPE 14070 PSK31 599 / 599 40W LW
18-03-2015 21H25 DK1MHW GERMANY 14070 PSK31 599 / 599 40W LW
18-03-2015 21H36 FM/F6AUS MARTINIQUE 14070 PSK31 599 / 599 40W LW
18-03-2015 21H48 IK0OEF ITALY 14070 PSK63 599 / 599 40W LW
18-03-2015 21H54 K4GOK USA 14070 PSK31 599 / 599 40W LW
18-03-2015 21H59 KB1VLS USA 14070 PSK31 599 / 599 40W LW
----------------------------------------------------
19-03-2015 14H30 KP4BD PUERTO RICO 24921 RTTY 599 / 599 40W LW
19-03-2015 18H23 OK2PAY CZECH R. 14081 RTTY 599 / 599 40W LW
19-03-2015 18H34 DK1BN GERMANY 14081 RTTY 599 / 599 40W LW
19-03-2015 21H50 N1CSR USA 14073 OLIVIA 569 / 549 40W LW
TU QSO, 73 de TO5BR (Chris)