ITU is the United Nations specialized agency for information and communication technologies – ICTs. "We allocate global radio spectrum and satellite orbits, develop the technical standards that ensure networks and technologies seamlessly interconnect, and strive to improve access to ICTs to underserved communities worldwide. ITU is committed to connecting all the world's people – wherever they live and whatever their means. Through our work, we protect and support everyone's fundamental right to communicate." source:http://www.itu.intdimanche 15 juillet 2012
TRAFFIC BPSK/RTTY, Kazakhstan..
TRAFFIC BPSK31 / RTTY report HF bands
DATE UTC CALLSIGN state Frq Mode RST S/R PWR ANT NOTES
16-07-2012 12:56 ZS2CR STh Africa 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
16-07-2012 13:11 PY3ED BRAZIL 28.120 PSK31 599/599 30 DELTA
16-07-2012 13:21 4Z4DX ISRAEL 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
16-07-2012 14:05 LU3HR ARGENTINA 28.120 PSK31 599/599 30 DELTA
---------------------------------------------------------
17-07-2012 13:17 PD4WIM NETHERLAND 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
17-07-2012 14:47 YU7NW SERBIA 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
17-07-2012 14:53 SP1JJ POLAND 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
17-07-2012 16:26 US6CQ UKRAINE 14.070 PSK31 599/599 30 TD-160
17-07-2012 16:40 LY1GN LITHUANIA 14.080 RTTY 599/599 30 TD-160
---------------------------------------------------------
19-07-2012 02:59 K4CMC USA 14.070 PSK31 599/599 35 DELTA
---------------------------------------------------------
22-07-2012 14:08 4Z1TL ISRAEL 18.100 PSK31 599/599 35 FD4
22-07-2012 16:20 UN1L KAZAKHSTAN 18.100 PSK31 599/599 30 FD4
---------------------------------------------------------
23-07-2012 12:09 LA4OGA NORWAY 14.083 RTTY 599/599 30 DELTA
---------------------------------------------------------
24-07-2012 10:03 UR5WCA UKRAINE 21.070 PSK31 599/599 30 DELTA
73s de F4GHW, QSL are 100% BURO...
samedi 14 juillet 2012
ITU
"L'UIT
(Union internationale des télécommunications) est l'institution
spécialisée des Nations Unies pour les technologies de l'information et
de la communication (TIC).
L'UIT
attribue dans le monde entier des fréquences radioélectriques et des
orbites de satellite, élabore les normes techniques qui assurent
l'interconnexion harmonieuse des réseaux et des technologies et
s'efforce d'améliorer l'accès des communautés défavorisées aux TIC. (technologies de l'information et
de la communication)
L'UIT est déterminée à connecter tous les habitants de la planète -
quel que soit l'endroit où ils habitent et quels que soient leurs
moyens. Par notre travail, nous protégeons et défendons le droit
fondamental de chacun à communiquer. " source:http://www.itu.int
*
* *
TRAFFIC BPSK31 / RTTY & ITU qsl
TRAFFIC BPSK31 / RTTY report HF bands
DATE UTC CALLSIGN state Frq Mode RST S/R PWR ANT NOTES
12-07-2012 14:21 GW0GHF ENGLAND 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
12-07-2012 16:50 EA1BEL SPAIN 28.120 PSK31 599/599 30 DELTA
12-07-2012 17:10 EA1BEL SPAIN 28.120 PSK31 599/599 30 DELTA
12-07-2012 17:16 EA1BEL SPAIN 28.120 PSK31 599/599 30 DELTA
12-07-2012 19:10 5C13YZ MOROCCO 14.081 RTTY 599/599 30 YAGI
13-07-2012 05:26 DO7MDX Germany 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
13-07-2012 05:45 OM7CB Slovak 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
13-07-2012 15:13 SP6EBK POLAND 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
13-07-2012 15:18 SQ9MEP/p POLAND 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
13-07-2012 15:27 OK5TVR Czech Rep 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
13-07-2012 17:15 HG1RM HUNGARY 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
13-07-2012 17:20 IT9QDS ITALY 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
13-07-2012 20:42 G7VIL ENGLAND 14.070 PSK31 599/599 30 DELTA
13-07-2012 20:55 K4VHV USA 14.080 RTTY 599/599 30 DELTA DX
13-07-2012 21:27 PY5/AI6YL BRAZIL 14.083 RTTY 599/599 30 DELTA DX transéquatorial
14-07-2012 10:40 4X1SK ISRAEL 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI DX
14-07-2012 10:55 SV5KKU GREECE 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
14-07-2012 12:15 D2QR ANGOLA 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI DX transéquatorial
14-07-2012 14:19 YO3IFJ ROUMANIA 28.121 PSK31 599/599 30 YAGI
14-07-2012 14:55 RA4AJO RUSSIA 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
.............QRT.........
14-07-2012 12:15 D2QR ANGOLA 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI DX transéquatorial
14-07-2012 14:19 YO3IFJ ROUMANIA 28.121 PSK31 599/599 30 YAGI
14-07-2012 14:55 RA4AJO RUSSIA 28.120 PSK31 599/599 30 YAGI
.............QRT.........
14-07-2012 22:59 4U1ITU GENEVA 7.082 SSB 599/599 100 DELTA DX Club Station
4U1ITU PILEUP 40 meters ( Signal 59+10)
TU for CFM QSO, 73!
dimanche 8 juillet 2012
OCF DIPOLE
l'antenne Hertz Windom ou off-center-fed ( OCF ) est un dipole à alimentation excentrée d'une redoutable efficacité sur les bandes HF à condition de l'accorder avec une bonne boîte de couplage... Plus elle sera en hauteur et meilleur sera son rendement et son accord. M'enfin la mienne étant à 5 mètres de hauteur, cela donne de très bons résultats dans l'ensemble de la HF... Portée de 4000km à 7000km sans difficultés particulières avec 100W en BLU. Au delà, c'est bien plus difficile sauf par conditions de très bonne propagation.
Je vous la recommande, peu chère et facile à construire, c'est l'antenne idéale pour débuter si vous avez 40 mètres dans votre jardin!
soit lambda/6 =13,8mètres et lambda/2=41,5mètres
bonne bidouille avec un Balun 1:4 acheté pour 40 euros, vous ne perdrez pas votre temps du premier coup ni votre argent. Soyez en sûr!
73's de F4GHW
la F5B (ocf dipole) en Version commerciale de chez ITA
Les brins de l'antenne dipole étant symétrique, il y a que deux solutions pour rejoindre l'émetteur:
Raccorder une ligne bifilaire (échelle à grenouille) jusqu'à l'émetteur puisque symétrique.
Ou bien utiliser un cable coaxial qui est asymétrique et dans ce dernier cas un adaptateur d'impédance (balun) est nécessaire pour le raccorder à l'antenne qui est symétrique.
Les 2 propositions sont données sur le synoptique.
samedi 7 juillet 2012
-WE- SSB QSL 100W
DATE UTC Call QTH MHz Mode S/R Ant Notes
07-07-2012 08:00 F6CGU/P FRANCE 7.092 SSB 59/59 DELTA
07-07-2012 08:47 TM0TSR FRANCE 7.091 SSB 59/59 DELTA
07-07-2012 12:15 LY4A Lituania 14.207 SSB 59/59 DELTA
07-07-2012 14:21 DF0NA Germany 21.200 SSB 51/52 DELTA CLUB station
07-07-2012 ..... ....... QRT .....
07-07-2012 ..... .... QRT
07-07-2012 16:54 8T1M India 14.220 SSB 51/52 DELTA DXgroup station
07-07-2012 17:35 8T1M India 14.220 SSB 51/53 DELTA DXgroup station
Propagation conditions are deficience today. I stop ssb transmits on hf band. 73's de F4GHW
un SUN SPOT faible/low, un coef A élevé/high, un coef K faible/low = une très mauvaise propagation/bad poor conditions.
07-07-2012 08:00 F6CGU/P FRANCE 7.092 SSB 59/59 DELTA
07-07-2012 08:47 TM0TSR FRANCE 7.091 SSB 59/59 DELTA
07-07-2012 12:15 LY4A Lituania 14.207 SSB 59/59 DELTA
07-07-2012 14:21 DF0NA Germany 21.200 SSB 51/52 DELTA CLUB station
07-07-2012 ..... ....... QRT .....
07-07-2012 ..... .... QRT
07-07-2012 16:54 8T1M India 14.220 SSB 51/52 DELTA DXgroup station
07-07-2012 17:35 8T1M India 14.220 SSB 51/53 DELTA DXgroup station
Propagation conditions are deficience today. I stop ssb transmits on hf band. 73's de F4GHW
SF158 A16 K2
saturday 7 july 2012
un SUN SPOT faible/low, un coef A élevé/high, un coef K faible/low = une très mauvaise propagation/bad poor conditions.
However it was possible to listen 8T1M operating station from India... In the noise...S1/S2!
and QSL with 100W ssb 7500 km in hard work conditions
73's de F4GHW
07-07-2012 16:54 8T1M India 14.220 SSB 51/52 DELTA DXgroup station
07-07-2012 17:35 8T1M India 14.220 SSB 51/53 DELTA DXgroup station
and QSL with 100W ssb 7500 km in hard work conditions
73's de F4GHW
07-07-2012 16:54 8T1M India 14.220 SSB 51/52 DELTA DXgroup station
and confirm callsign qsl
dimanche 1 juillet 2012
QSO CW N°1 & N°1 LONG PASS DX
Il s'agit de mon premier QSO CW avec 30W
Je tiens à préciser que je l'ai réalisé en télégraphie automatique à 20 mots minutes.
Je tiens à préciser que je l'ai réalisé en télégraphie automatique à 20 mots minutes.
73 de F4GHW
LONG PASS DX - 30 june 2012 with DELTA in RTTY 30Watt
- 19500 KM -
- 19500 KM -
NEW ZEALAND RTTY 14.080MHz
vendredi 29 juin 2012
BPSK31 RTTY CW
FANTASTIQUE QSL en provenance d'Ukraine... TU 73 de F4GHW
DATE UTC CALLSIGN state Frq Mode RST S/R PWR ANT NOTES
30-06-2012 04:45 ZL3NB N.ZEALAND 14.080 RTTY 599/599 30 DELTA DX (19500 KM)
30-06-2012 05:44 UR4EWT UKRAINE 14.084 RTTY 599/599 30 DELTA
30-06-2012 17:30 UA9OPU RUSSIA 14.027 CW 59 / 59 50 DELTA DX
30-06-2012 18:22 PD0IJY GERMANY 14.083 RTTY 59 / 59 30 DELTA QRP
30-06-2012 18:44 EN2012IW UKRAINE 14.083 RTTY 59 / 59 35 DELTA
30-06-2012 19:22 RA6ALS RUSSIA 18.103 RTTY 599/599 35 DELTA
=======================================================================================
DATE UTC CALLSIGN state Frq Mode RST S/R PWR ANT NOTES
29-06-2012 05:00 S56IPS SLOVENIA 14.070 PSK31 599/599 25 FD4
29-06-2012 05:25 US7KC UKRAINE 14.070 PSK31 599/599 30 FD4
29-06-2012 05:35 IK3FUS/qrp ITALY 14.070 PSK31 599/599 30 FD4 QRP
29-06-2012 05:47 IZ7SIA ITALY 14.070 PSK31 599/599 30 FD4
29-06-2012 05:50 R3FO RUSSIA 14.070 PSK31 599/599 30 FD4
29-06-2012 06:03 UT2GA/p UKRAINE 14.070 PSK31 599/599 30 FD4
Inscription à :
Articles (Atom)








