date UTC CALL state MHz RST Mode Ant PWR
27-09-2012 14H13 14H14 9M2IDJ Malaysia 28455 539 SSB YAGI 100W dx trans équatorial
28-09-2012 06H26 06H29 RX6BN RUSSIA 28120 599 Psk63 YAGI 35W
28-09-2012 06H37 06H40 UA6CE RUSSIA 28120 599 Psk63 YAGI 35W
28-09-2012 07H19 07H23 US0GL Ukraine 28120 599 Psk31 YAGI 35W QRP
28-09-2012 07H25 07H32 3B8IK Mauritius 28120 599 Psk31 YAGI 35W dx trans équatorial
28-09-2012 15H29 15H30 A45XR OMAN 28094 599 RTTY YAGI 35W dx
28-09-2012 16H33 16H35 US3IOG Ukraine 28122 599 Psk63 YAGI 35W
28-09-2012 16H36 16H39 UR4MLS Ukraine 28122 599 Psk63 YAGI 35W
28-09-2012 17H01 17H04 UA6BV RUSSIA 28120 599 Psk31 YAGI 35W
28-09-2012 17H10 17H15 LU5ENM Argentina 28120 539 Psk63 DELTA 35W dx trans équatorial
28-09-2012 17H54 17H56 CE4BRO Chile 28119 549 Psk63 DELTA 35W dx trans équatorial
Best 73 de F4GHW











