Power: 40W
Mode: JT65 PSK31
FREQUENCES 14.076 / 14.070
ANTENNA ITA F5B / MARCONI
SOFT FLDIGI / OS LINUX
05-03-2013 18:07UTC OZ9ACV Danemark 14.070 psk31 599 599 ITAF5B 40W
05-03-2013 19:30UTC RA3Y Russia 14.076 JT65 -10 -11 ITAF5B 40W
05-03-2013 20:03UTC EW8OF BieloRus 14.076 JT65 -2 -5 ITAF5B 40W
05-03-2013 20:26UTC US4MFH Ukraine 14.076 JT65 -7 -7 ITAF5B 40W
05-03-2013 21:09UTC UA6CDM Russia 14.070 psk31 599 599 ITAF5B 40W
06-03-2013 14:06UTC HA2AL Hungary 14.076 JT65 -7 -13 ITALW 40W
06-03-2013 14:30UTC AB1PF USA 14.076 JT65 -20 -20 ITALW 40W
06-03-2013 14:30UTC AB1PF USA 14.076 JT65 -20 -20 ITALW 40W
06-03-2013 15:04UTC DL4OCE Germany 14.076 JT65 -12 -7 ITALW 40W
06-03-2013 15:20UTC EK1KE Armenia 14.076 JT65 -10 -20 ITALW 40W
06-03-2013 15:58UTC DL1BBO Germany 14.070 psk31 599 599 ITALW 40W
06-03-2013 16:02UTC OK1DIB Csech Rp 14.070 psk31 599 599 ITALW 40W
06-03-2013 16:12UTC YT1ZP Serbia 14.070 psk31 599 599 ITALW 40W
J'ai trouvé la propagation en cours de journée, plutôt moyenne et en tous les cas assez fluctuante. AB1PF côte Est des USA avec des reports bien faibles malgré la charge de l'antenne. Et la veille en cours de soirée, rien d'enthousiaste sur les 20 mètres. Les reports en JT65 très variables aussi en cours d'échange. 73s de F4GHW
SSN:106 SFI:118 A:4 K:0








