Propagation correcte car reçu jusqu'en Nouvelle Zelande (19000KM) mais avec un QSB très rapide et intense tant et si bien que les reports fluctuent fortement entre deux 2ways radio... certaines liaisons n'ont pu être confirmées dans ces conditions, trop de variations lors de la réception des deux côtés. Le 24MHz a bien fonctionné dans l'après-midi alors que le 21MHz m'a un peu déçu le matin. Impossible avec les stations japonaises que je réceptionnais pourtant très bien de mon côté (la directivité ou l'azimut est probablement la cause)
TRAFFIC JT65 / 21/24 MHz
DATE UTC CALLSIGN state Frq Mode RST S/R PWR ANT NOTES
12-03-2014 08:01 VK2VJB AUSTRALIA 21076 JT65 ? / -9 25 YAGI no CFM
12-03-2014 07:38 K4BSD USA 21076 JT65 ? /-14 25 YAGI no CFM bearing 100°!!
12-03-2014 10:18 UT1EG UKRAINE 21076 JT65 -13 / -5 QRP YAGI
12-03-2014 10:40 SM5AUI SWEEDEN 24917 JT65 -4 / -6 QRP YAGI BEARING 100°
12-03-2014 11:22 SV1HFY GREECE 24917 JT65 -9 / -5 QRP FD4
12-03-2014 13:05 K2PSD USA 24917 JT65 -12/ -8 QRP FD4
12-03-2014 13:22 N4CE USA 24917 JT65 -3 / -4 QRP FD4
12-03-2014 13:30 W1ATV USA 24917 JT65 -19/-10 QRP FD4
12-03-2014 13:45 8P9BZ BARBADOS ISD 24917 JT65 -15/-13 QRP FD4
12-03-2014 14:21 AA9RR USA 24917 JT65 -12/-11 QRP FD4
12-03-2014 14:50 K7RE USA 24917 JT65 -7 /-17 QRP FD4
73s de F4GHW
DATE UTC CALLSIGN state Frq Mode RST S/R PWR ANT NOTES
13-03-2014 07:35 JA1KXQ JAPAN 21076 JT65 -16 /-14 70 YAGI no CFM
Ce matin quelques stations japonaises, c'est encore une fois du trafic à très fortes puissances. La bande des 15 mètres n'est pas aussi ouverte que ce que l'on peut le prétendre. Ce sont d'ailleurs toujours et encore les mêmes stations japonaises en JT65. Quoique. L'ami Takka JA1KXQ est cette fois dans mon log.
73s de F4GHW










