Le niveau du bruit S9+ était vraiment très important en cours de soirée sur la bande des 40 mètres...Puis il est retombé à S7 dès les 23H et S5 pendant la journée. Rien à signaler si ce n'est la réception des voëux de la NHK radio (service français Radio Japon)
TRAFFIC CW 7 MHz
DATE UTC CALLSIGN DXCC Frq Mode RST S/R PWR ANT NOTES
13-01-2015 16:02 F5JBV FRANCE 7008 CW 59 / 59 20W FD4
13-01-2015 20:26 OM5MR SLOVAK REP 7031 CW 56 / 59 30W FD4
13-01-2015 20:52 SP9IARU POLAND 7020 CW 59 / 59 30W FD4 Event Station
-----------------------------
14-01-2015 09:57 F5RJW FRANCE 7023 CW 59 / 59 65W FD4
-----------------------------
16-01-2015 21:27 S55OO SLOVENIA 7025 CW 59 / 59 30W FD4
16-01-2015 21:58 HA6NW HUNGARY 7009 CW 59 / 59 30W FD4
TKS QSO CW 73 de F4GHW





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.