TRAFFIC NUMERICS MODE - HF
DATE UTC CALLSIGN DXCC Frq Mode RST S/R PWR ANT NOTES
02-06-2015 09:25 SP9WUJ/5 POLAND 14073 MFSK16 59 / 59 20W DELTA
----------------------------------------
03-06-2015 07:54 IK2IKW ITALY 14073 MFSK16 59 / 59 20W DELTA
----------------------------------------
05-06-2015 18:04 UT2AA UKRAINE 18103 JT65 -07 / -05 QRP MA5B
05-06-2015 18:27 UA9CJM RUSSIA 18103 JT65 -17 / -13 QRP MA5B
05-06-2015 18:41 RA3LX RUSSIA 18103 JT65 -13 / -09 QRP MA5B
05-06-2015 18:51 R5AO RUSSIA 18103 JT65 -09 / -06 QRP MA5B
-----------------------------------------
07-06-2015 10:10 HG50IPA HUNGARY 18104 RTTY 59 / 59 30W MA5B
07-06-2015 10:14 TF5B ICELAND 18104 RTTY 59 / 59 30W MA5B
07-06-2015 12:41 OM5CD SLOVAK REP 18104 RTTY 59 / 59 30W MA5B
07-06-2015 19:21 JY4CI JORDAN 18104 RTTY 59 / 59 30W MA5B
TRAFFIC SSB/RTTY MODE - HF
DATE UTC CALLSIGN DXCC Frq Mode RST S/R PWR ANT NOTES
10-06-2015 14:27 FY/F5UII F. GUIANA 21280 SSB 56 / 57 150W MA5B
10-06-2015 21:50 FY/F5UII F. GUIANA 21081 RTTY 59 / 59 20W MA5B
TKS QSO, 73! (over) de F4GHW





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.