réception d'un nombre impressionnant de QSL via le REF 11 qui était en AG ce dimanche 11 mars 2018.
Reprise du trafic, il n est jamais trop tard pour démarrer la station.
Assez bonne propagation sur les 20 mètres en fin de journée. Rien à signaler en plus de ce joli log HF. Les stations Russes sont toujours aussi impressionnantes à contacter.
DATE UTC CALLSIGN DXCC Frq Mode RST S/R PWR ANT NOTES
14-03-2018 16:23 RN6AJ RUSSIA 18100 FT8 -09 / -07 20W MA5B
14-03-2018 17:39 R2ZDD RUSSIA 14074 FT8 -03 / -11 20W SKYLOOP
14-03-2018 17:51 RZ4AZ RUSSIA 14074 FT8 -11 / -04 20W SKYLOOP
14-03-2018 17:58 WQ5R USA 14074 FT8 ? / -12 20W SKYLOOP NOT CFM
14-03-2018 18:02 RN1BL RUSSIA 14074 FT8 -17 / -02 20W SKYLOOP
----------------------
15-03-2018 08:15 UA1ATB RUSSIA 18100 FT8 -04 / -03 20 MA5B
TU QSL FT8, 73 de Kris F4GHW



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.