date time CALL DXCC MHZ Mode RST SST ANT
10/12/11 18:23UTC ON7BM Belgium 7.037 Psk31 599 599 deltaloop PWR30W
10/12/11 18:40UTC HA7ANR Hungary 7.037 Psk31 599 599 deltaloop PWR30W
10/12/11 19:00UTC G4YDO UK. 7.037 Psk31 599 599 deltaloop PWR30W
10/12/11 19:15UTC M1BKL UK. 7.037 Psk31 599 599 deltaloop PWR30W
10/12/11 19:25UTC F4FIU FRANCE 7.037 Psk31 599 599 deltaloop PWR30W
10/12/11 22:00UTC YO8RGC ROMANIA 7.038 Psk31 599 599 deltaloop PWR30W
10/12/11 22:05UTC EW6FW Belarus 7.038 Psk31 599 599 deltaloop PWR30W
10/12/11 22:10UTC SP3FCO Poland 7.038 Psk31 599 599 deltaloop PWR30W
10/12/11 22:22UTC RN4ABD RUSSIA 7.038 Psk31 599 599 deltaloop PWR30W






Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.